Travis Davis
Vorname: Travis
Nachname: Davis
Team: SV Fellbach Flashers
Position: PG
Nummer: 6
Geburtstag: 02.07.2006
Alter: 19
Größe: 1,70 m
Gewicht: 58.6 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
07.2024 - 04.2025, TEAM URSPRING (Jugend) (DE)
08.2022 - 04.2024, Porsche BBA Ludwigsburg (DE)
08.2017 - 06.2024, Porsche BBA Ludwigsburg (Jugend) (DE)
07.2015 - 07.2017, BBC Bayreuth (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 11 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 29.03.2025 | TEAM EHINGEN URSPRING : Ahorn Camp Baskets | 81:98 |
| Rebounds | 5 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 23.11.2024 | CATL Basketball Löwen : TEAM EHINGEN URSPRING | 95:76 |
| Assists | 6 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 16.11.2024 | TEAM EHINGEN URSPRING : TSV Oberhaching Tropics | 62:76 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 07.12.2025 | SV Fellbach Flashers : TSV Oberhaching Tropics | 72:73 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | ProB | PO-1/8 Finale | 11.04.2026 | SV Fellbach Flashers : Hertener Löwen | 52:67 |
| Effektivität | 9 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 10.12.2024 | Porsche BBA Ludwigsburg : TEAM EHINGEN URSPRING | 86:75 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (A) | DD 60:67 | 11:15 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | FRA 83:84 | 4:49 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | MUC 74:86 | 6:32 | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 4 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 1 | 2 - 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | LAN 77:75 | 22:04 | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 3 - 3 - 100% | 6 | 2 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| HR | (6) 26.10.25 (A) | COB 101:87 | 11:30 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ERF 56:74 | 8:36 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | LSB 83:92 | 9:35 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 6 | 3 | 2 - 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | BBA 67:69 | 2:07 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | SP 78:75 | 6:31 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | WB2 79:81 | 9:20 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HR | (12) 07.12.25 (H) | TSV 72:73 | 26:23 | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 9 - 11.1% | 0 - 0 - 0% | 2 | 4 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| HR | (13) 12.12.25 (A) | OAU 88:82 | 3:33 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | OAU 77:72 | 10:30 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HR | (15) 03.01.26 (A) | SP 84:77 | 10:57 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 1 - 0% | 4 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | LSB 51:88 | 20:05 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 4 - 75% | 7 | 4 | 2 - 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| HR | (17) 18.01.26 (A) | ERF 66:88 | 12:29 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | FRA 72:78 | 8:27 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 3 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TSV 88:86 | 8:58 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HR | (20) 08.02.26 (H) | COB 78:63 | 16:21 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | LAN 80:88 | 6:35 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | DD 94:90 | 5:01 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | BBA 66:61 | 14:49 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | MUC 78:81 | 4:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | HER 52:67 | 5:34 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FF | 23 | 241:11 10:29 |
18 - 47 0.8 - 2 - 38.3% |
3 - 20 0.1 - 0.9 - 15% |
21 - 67 0.9 - 2.9 - 31.3% |
13 - 20 0.6 - 0.9 - 65% |
58 2.5 |
37 1.6 |
10 - 11 - 21 0.4 - 0.5 - 0.9 |
19 0.8 |
0 0 |
12 0.5 |
28 1.2 |
47 2 |
| PO | FF | 1 | 5:34 5:34 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
-2 -2 |
| Gesamt | FF | 24 | 246:45 10:16 |
18 - 47 0.8 - 2 - 38.3% |
3 - 21 0.1 - 0.9 - 14.3% |
21 - 68 0.9 - 2.8 - 30.9% |
13 - 20 0.5 - 0.8 - 65% |
58 2.4 |
37 1.5 |
10 - 11 - 21 0.4 - 0.5 - 0.9 |
20 0.8 |
0 0 |
12 0.5 |
29 1.2 |
45 1.9 |