Tim Elkenhans

Vorname: Tim
Nachname: Elkenhans
Team: Hertener Löwen
Position: PG
Nummer: 21
Geburtstag: 24.04.2000
Alter: 25
Größe: 1,80 m
Gewicht: 80 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 11.08.2025
Stationen:
07.2023 - 06.2025, Elephants Grevenbroich (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 8 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 07.03.2026 Itzehoe Eagles : Hertener Löwen 74:57
Rebounds 3 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 23.01.2026 Hertener Löwen : Dragons Rhöndorf 87:65
Assists 4 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 22.02.2026 Hertener Löwen : RASTA Vechta II 72:65
Steals 2 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 22.02.2026 Hertener Löwen : RASTA Vechta II 72:65
Blocks 0 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 27.09.2025 TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen 76:75
Effektivität 7 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 03.01.2026 Hertener Löwen : Iserlohn Kangaroos 94:63
ProB Nord - Hertener Löwen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 27.09.25 (A) NST 76:75 0:03 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (2) 03.10.25 (H) LOK 73:80 3:33 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (3) 05.10.25 (A) OL2 90:64 23:45 1 - 5 - 20% 0 - 1 - 0% 1 - 6 - 16.7% 2 - 2 - 100% 4 0 1 - 1 - 2 3 0 2 1 2
HR (4) 12.10.25 (A) VE2 62:76 14:00 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 3 -3
HR (5) 18.10.25 (H) TKS 71:51 4:31 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 3 0 0 1 -2
HR (6) 25.10.25 (A) SCH 77:71 7:35 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1
HR (7) 01.11.25 (H) ITZ 58:55 25:58 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 1 0 - 0 - 0 4 0 1 2 1
HR (8) 08.11.25 (A) BSW 54:63 2:53 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (9) 14.11.25 (H) ESS 62:70 2:01 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (10) 16.11.25 (A) RHO 82:87 2:59 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (11) 22.11.25 (H) RO2 86:64 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (12) 06.12.25 (A) IS 72:63 7:10 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 3 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 2
HR (13) 13.12.25 (H) WED 61:58 12:00 1 - 2 - 50% 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 5 1 0 - 0 - 0 2 0 0 1 4
HR (14) 20.12.25 (A) ESS 74:59 14:44 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 1 - 1 1 0 0 0 2
HR (15) 03.01.26 (H) IS 94:63 17:36 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 3 - 66.7% 2 - 2 - 100% 7 0 0 - 0 - 0 1 0 1 0 7
HR (16) 11.01.26 (H) OL2 82:78 7:40 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
HR (17) 17.01.26 (A) TKS 78:64 16:47 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 4 0 2 - 0 - 2 2 0 0 2 3
HR (18) 23.01.26 (H) RHO 87:65 13:28 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 3 - 3 - 100% 3 1 1 - 2 - 3 2 0 1 2 5
HR (19) 31.01.26 (A) LOK 74:63 10:29 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1
HR (20) 07.02.26 (H) NST 80:60 12:48 1 - 2 - 50% 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 5 1 0 - 0 - 0 3 0 1 0 6
HR (22) 22.02.26 (H) VE2 72:65 20:12 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 3 4 1 - 0 - 1 4 0 2 2 6
HR (23) 07.03.26 (A) ITZ 74:57 21:23 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 8 1 1 - 0 - 1 1 0 2 3 7
HR (24) 15.03.26 (H) BSW 72:77 15:10 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 0 0 1 1 0
HR (25) 21.03.26 (A) RO2 63:65 14:44 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 -4
HR (26) 28.03.26 (H) SCH 62:68 10:27 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 1 - 1 1 0 0 1 0
PO (1) 11.04.26 (A) FF 52:67 14:10 1 - 2 - 50% 0 - 3 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 1 - 0% 2 0 0 - 2 - 2 0 0 0 0 -1
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR HER 24 281:56
11:44
9 - 25
0.4 - 1 - 36%
7 - 18
0.3 - 0.8 - 38.9%
16 - 43
0.7 - 1.8 - 37.2%
12 - 17
0.5 - 0.7 - 70.6%
51
2.1
16
0.7
6 - 5 - 11
0.3 - 0.2 - 0.5
29
1.2
0
0
11
0.5
20
0.8
37
1.5
PO HER 1 14:10
14:10
1 - 2
1 - 2 - 50%
0 - 3
0 - 3 - 0%
1 - 5
1 - 5 - 20%
0 - 1
0 - 1 - 0%
2
2
0
0
0 - 2 - 2
0 - 2 - 2
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
Gesamt HER 25 296:06
11:50
10 - 27
0.4 - 1.1 - 37%
7 - 21
0.3 - 0.8 - 33.3%
17 - 48
0.7 - 1.9 - 35.4%
12 - 18
0.5 - 0.7 - 66.7%
53
2.1
16
0.6
6 - 7 - 13
0.2 - 0.3 - 0.5
29
1.2
0
0
11
0.4
20
0.8
36
1.4