Bryant Allen
Vorname: Bryant
Nachname: Allen
Team: Hertener Löwen
Position: SG
Nummer: 8
Geburtstag: 03.06.1990
Alter: 35
Größe: 1,80 m
Gewicht: 80.2 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.07.2024
Stationen:
07.2023 - 06.2024, ETB Miners (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 24 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2026 | Hertener Löwen : Iserlohn Kangaroos | 94:63 |
| Rebounds | 7 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | TSV Neustadt temps Shooters : Hertener Löwen | 76:75 |
| Assists | 5 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 22.11.2025 | Hertener Löwen : Seawolves Academy | 86:64 |
| Steals | 5 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2026 | Hertener Löwen : Iserlohn Kangaroos | 94:63 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2026 | Hertener Löwen : Iserlohn Kangaroos | 94:63 |
| Effektivität | 27 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2026 | Hertener Löwen : Iserlohn Kangaroos | 94:63 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | NST 76:75 | 33:55 | 8 - 12 - 66.7% | 1 - 6 - 16.7% | 9 - 18 - 50% | 4 - 4 - 100% | 23 | 2 | 2 - 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 35:55 | 7 - 12 - 58.3% | 2 - 5 - 40% | 9 - 17 - 52.9% | 2 - 2 - 100% | 22 | 2 | 2 - 2 - 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | OL2 90:64 | 32:45 | 3 - 6 - 50% | 1 - 5 - 20% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 2 - 0% | 9 | 5 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 34:11 | 4 - 8 - 50% | 1 - 4 - 25% | 5 - 12 - 41.7% | 3 - 4 - 75% | 14 | 4 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 34:12 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 7 - 7 - 100% | 14 | 4 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| HR | (6) 25.10.25 (A) | SCH 77:71 | 35:08 | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 8 - 50% | 7 - 15 - 46.7% | 0 - 0 - 0% | 18 | 3 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ITZ 58:55 | 36:38 | 4 - 9 - 44.4% | 2 - 6 - 33.3% | 6 - 15 - 40% | 1 - 2 - 50% | 15 | 3 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | BSW 54:63 | 33:23 | 3 - 8 - 37.5% | 3 - 4 - 75% | 6 - 12 - 50% | 4 - 5 - 80% | 19 | 4 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 32:56 | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 12 | 2 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 33:46 | 5 - 7 - 71.4% | 3 - 7 - 42.9% | 8 - 14 - 57.1% | 1 - 1 - 100% | 20 | 3 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 32:27 | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 5 - 40% | 7 - 12 - 58.3% | 2 - 2 - 100% | 18 | 5 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | IS 72:63 | 33:11 | 0 - 5 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 3 - 13 - 23.1% | 1 - 2 - 50% | 10 | 3 | 2 - 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 35:06 | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 7 - 28.6% | 5 - 14 - 35.7% | 4 - 5 - 80% | 16 | 4 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 33:07 | 0 - 6 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 8 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 5 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | IS 94:63 | 38:06 | 2 - 4 - 50% | 6 - 11 - 54.5% | 8 - 15 - 53.3% | 2 - 2 - 100% | 24 | 4 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 27 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 36:35 | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 7 - 14.3% | 6 - 14 - 42.9% | 3 - 3 - 100% | 16 | 3 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | ITZ 74:57 | 34:29 | 3 - 6 - 50% | 4 - 11 - 36.4% | 7 - 17 - 41.2% | 2 - 2 - 100% | 20 | 1 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 35:28 | 2 - 8 - 25% | 3 - 4 - 75% | 5 - 12 - 41.7% | 1 - 1 - 100% | 14 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | RO2 63:65 | 34:43 | 3 - 8 - 37.5% | 3 - 6 - 50% | 6 - 14 - 42.9% | 1 - 2 - 50% | 16 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 31:18 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 33:45 | 1 - 4 - 25% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 11 - 27.3% | 1 - 2 - 50% | 9 | 3 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 20 | 687:19 34:21 |
67 - 142 3.4 - 7.1 - 47.2% |
44 - 114 2.2 - 5.7 - 38.6% |
111 - 256 5.6 - 12.8 - 43.4% |
40 - 48 2 - 2.4 - 83.3% |
306 15.3 |
60 3 |
12 - 50 - 62 0.6 - 2.5 - 3.1 |
37 1.9 |
1 0.1 |
35 1.8 |
37 1.9 |
274 13.7 |
| PO | HER | 1 | 33:45 33:45 |
1 - 4 1 - 4 - 25% |
2 - 7 2 - 7 - 28.6% |
3 - 11 3 - 11 - 27.3% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
9 9 |
3 3 |
0 - 4 - 4 0 - 4 - 4 |
2 2 |
0 0 |
2 2 |
1 1 |
8 8 |
| Gesamt | HER | 21 | 721:04 34:20 |
68 - 146 3.2 - 7 - 46.6% |
46 - 121 2.2 - 5.8 - 38% |
114 - 267 5.4 - 12.7 - 42.7% |
41 - 50 2 - 2.4 - 82% |
315 15 |
63 3 |
12 - 54 - 66 0.6 - 2.6 - 3.1 |
39 1.9 |
1 0 |
37 1.8 |
38 1.8 |
282 13.4 |