Stefan Bogdan
Vorname: Stefan
Nachname: Bogdan
Team: Hertener Löwen
Position: SG
Nummer: 24
Geburtstag: 14.08.2005
Alter: 20
Größe: 1,96 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Kroatien
Im Verein seit: 02.10.2023
Stationen:
10.2022 - 12.2023, ART Giants Düsseldorf (DE)
08.2021 - 12.2023, ART Giants Düsseldorf NBBL (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 23.01.2026 | Hertener Löwen : Dragons Rhöndorf | 87:65 |
| Rebounds | 4 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.11.2025 | Hertener Löwen : Itzehoe Eagles | 58:55 |
| Assists | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.11.2025 | Hertener Löwen : Itzehoe Eagles | 58:55 |
| Steals | 1 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 18.10.2025 | Hertener Löwen : TKS 49ers | 71:51 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.10.2025 | Hertener Löwen : LOK BERNAU | 73:80 |
| Effektivität | 7 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.11.2025 | Hertener Löwen : Itzehoe Eagles | 58:55 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 0:23 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 1:34 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HR | (6) 25.10.25 (A) | SCH 77:71 | 9:35 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ITZ 58:55 | 23:33 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 4:22 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 6:15 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | IS 94:63 | 2:58 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | TKS 78:64 | 2:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 6:07 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 1 - 100% | 3 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 6:53 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 0:10 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 4:46 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PO | (2) 17.04.26 (H) | FF 83:80 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 12 | 69:32 5:47 |
2 - 7 0.2 - 0.6 - 28.6% |
0 - 1 0 - 0.1 - 0% |
2 - 8 0.2 - 0.7 - 25% |
1 - 1 0.1 - 0.1 - 100% |
5 0.4 |
5 0.4 |
4 - 6 - 10 0.3 - 0.5 - 0.8 |
8 0.7 |
0 0 |
2 0.2 |
2 0.2 |
14 1.2 |
| Gesamt | HER | 12 | 69:32 5:47 |
2 - 7 0.2 - 0.6 - 28.6% |
0 - 1 0 - 0.1 - 0% |
2 - 8 0.2 - 0.7 - 25% |
1 - 1 0.1 - 0.1 - 100% |
5 0.4 |
5 0.4 |
4 - 6 - 10 0.3 - 0.5 - 0.8 |
8 0.7 |
0 0 |
2 0.2 |
2 0.2 |
14 1.2 |