Christian Matthew Hinckson

Vorname: Christian Matthew
Nachname: Hinckson
Team: Hertener Löwen
Position: SF
Nummer: 11
Geburtstag: 16.12.1999
Alter: 26
Größe: 2,01 m
Gewicht: 86 kg
Nationalität: Guyana
Im Verein seit: 11.08.2025
Stationen:
08.2024 - 06.2025, BG Hessing Leitershofen (DE)
09.2023 - 06.2024, Starlites Naxxar Basketball Club (MT)
08.2021 - 05.2023, Binghamton University (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 28 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 25.10.2025 EN BASKETS Schwelm : Hertener Löwen 77:71
Rebounds 12 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 12.10.2025 RASTA Vechta II : Hertener Löwen 62:76
Assists 4 2024/2025 ProB Süd Hauptrunde 25.01.2025 BG Hessing Leitershofen : RheinStars Köln 94:92
Steals 4 2024/2025 ProB Süd Hauptrunde 03.11.2024 OrangeAcademy : BG Hessing Leitershofen 81:97
Blocks 2 2024/2025 ProB Süd Hauptrunde 12.04.2025 TEAM EHINGEN URSPRING : BG Hessing Leitershofen 105:95
Effektivität 31 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 12.10.2025 RASTA Vechta II : Hertener Löwen 62:76
ProB Nord - Hertener Löwen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 27.09.25 (A) NST 76:75 14:01 0 - 1 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 2 - 100% 5 0 1 - 2 - 3 2 0 0 5 2
HR (2) 03.10.25 (H) LOK 73:80 13:23 2 - 5 - 40% 1 - 1 - 100% 3 - 6 - 50% 2 - 2 - 100% 9 0 1 - 1 - 2 1 0 0 2 6
HR (3) 05.10.25 (A) OL2 90:64 18:58 2 - 2 - 100% 0 - 2 - 0% 2 - 4 - 50% 3 - 3 - 100% 7 1 2 - 4 - 6 1 1 1 1 13
HR (4) 12.10.25 (A) VE2 62:76 28:19 6 - 8 - 75% 2 - 3 - 66.7% 8 - 11 - 72.7% 3 - 4 - 75% 21 2 4 - 8 - 12 1 1 0 1 31
HR (5) 18.10.25 (H) TKS 71:51 25:41 4 - 6 - 66.7% 2 - 5 - 40% 6 - 11 - 54.5% 0 - 1 - 0% 14 4 1 - 4 - 5 0 1 1 2 17
HR (6) 25.10.25 (A) SCH 77:71 33:43 5 - 6 - 83.3% 4 - 8 - 50% 9 - 14 - 64.3% 6 - 7 - 85.7% 28 1 2 - 5 - 7 5 0 1 0 31
HR (7) 01.11.25 (H) ITZ 58:55 19:12 0 - 2 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 2 - 5 - 7 4 1 1 1 5
HR (8) 08.11.25 (A) BSW 54:63 22:24 4 - 8 - 50% 0 - 5 - 0% 4 - 13 - 30.8% 2 - 3 - 66.7% 10 2 1 - 1 - 2 1 1 1 1 5
HR (9) 14.11.25 (H) ESS 62:70 16:44 2 - 7 - 28.6% 2 - 5 - 40% 4 - 12 - 33.3% 0 - 1 - 0% 10 1 2 - 5 - 7 1 1 0 0 10
HR (10) 16.11.25 (A) RHO 82:87 27:56 3 - 5 - 60% 1 - 2 - 50% 4 - 7 - 57.1% 5 - 8 - 62.5% 14 0 2 - 3 - 5 4 0 0 0 13
HR (11) 22.11.25 (H) RO2 86:64 21:51 4 - 4 - 100% 2 - 4 - 50% 6 - 8 - 75% 6 - 6 - 100% 20 1 1 - 1 - 2 1 0 4 1 24
HR (12) 06.12.25 (A) IS 72:63 23:47 2 - 5 - 40% 2 - 4 - 50% 4 - 9 - 44.4% 3 - 5 - 60% 13 2 1 - 4 - 5 3 0 3 1 15
HR (15) 03.01.26 (H) IS 94:63 16:35 3 - 4 - 75% 0 - 3 - 0% 3 - 7 - 42.9% 5 - 5 - 100% 11 2 0 - 3 - 3 4 0 2 3 11
HR (16) 11.01.26 (H) OL2 82:78 20:37 5 - 5 - 100% 2 - 3 - 66.7% 7 - 8 - 87.5% 1 - 2 - 50% 17 2 1 - 6 - 7 5 0 2 1 25
HR (17) 17.01.26 (A) TKS 78:64 25:59 3 - 3 - 100% 1 - 5 - 20% 4 - 8 - 50% 2 - 2 - 100% 11 0 0 - 2 - 2 1 0 1 2 8
HR (18) 23.01.26 (H) RHO 87:65 27:41 4 - 7 - 57.1% 1 - 1 - 100% 5 - 8 - 62.5% 5 - 6 - 83.3% 16 4 1 - 1 - 2 2 1 2 2 19
HR (19) 31.01.26 (A) LOK 74:63 32:45 4 - 10 - 40% 1 - 3 - 33.3% 5 - 13 - 38.5% 2 - 3 - 66.7% 13 2 0 - 5 - 5 3 1 0 2 10
HR (20) 07.02.26 (H) NST 80:60 36:05 3 - 5 - 60% 3 - 6 - 50% 6 - 11 - 54.5% 9 - 9 - 100% 24 4 0 - 5 - 5 1 0 0 4 24
HR (21) 15.02.26 (A) WED 67:64 20:54 2 - 5 - 40% 2 - 5 - 40% 4 - 10 - 40% 2 - 3 - 66.7% 12 1 0 - 2 - 2 5 1 0 2 7
HR (22) 22.02.26 (H) VE2 72:65 30:53 4 - 8 - 50% 3 - 5 - 60% 7 - 13 - 53.8% 6 - 7 - 85.7% 23 2 3 - 6 - 9 3 0 1 1 27
HR (23) 07.03.26 (A) ITZ 74:57 25:17 1 - 3 - 33.3% 0 - 3 - 0% 1 - 6 - 16.7% 7 - 9 - 77.8% 9 0 1 - 3 - 4 0 1 0 2 5
HR (24) 15.03.26 (H) BSW 72:77 28:58 1 - 5 - 20% 3 - 5 - 60% 4 - 10 - 40% 3 - 3 - 100% 14 2 2 - 4 - 6 4 0 0 1 15
HR (25) 21.03.26 (A) RO2 63:65 29:09 5 - 7 - 71.4% 2 - 4 - 50% 7 - 11 - 63.6% 3 - 3 - 100% 19 1 1 - 4 - 5 0 0 3 1 23
HR (26) 28.03.26 (H) SCH 62:68 26:16 1 - 4 - 25% 2 - 5 - 40% 3 - 9 - 33.3% 2 - 2 - 100% 10 2 1 - 4 - 5 1 1 2 3 11
PO (1) 11.04.26 (A) FF 52:67 21:04 2 - 2 - 100% 1 - 3 - 33.3% 3 - 5 - 60% 4 - 6 - 66.7% 11 0 1 - 3 - 4 3 1 2 2 12
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR HER 24 587:08
24:27
70 - 125
2.9 - 5.2 - 56%
37 - 89
1.5 - 3.7 - 41.6%
107 - 214
4.5 - 8.9 - 50%
80 - 98
3.3 - 4.1 - 81.6%
331
13.8
36
1.5
30 - 88 - 118
1.3 - 3.7 - 4.9
53
2.2
11
0.5
25
1
39
1.6
357
14.9
PO HER 1 21:04
21:04
2 - 2
2 - 2 - 100%
1 - 3
1 - 3 - 33.3%
3 - 5
3 - 5 - 60%
4 - 6
4 - 6 - 66.7%
11
11
0
0
1 - 3 - 4
1 - 3 - 4
3
3
1
1
2
2
2
2
12
12
Gesamt HER 25 608:12
24:19
72 - 127
2.9 - 5.1 - 56.7%
38 - 92
1.5 - 3.7 - 41.3%
110 - 219
4.4 - 8.8 - 50.2%
84 - 104
3.4 - 4.2 - 80.8%
342
13.7
36
1.4
31 - 91 - 122
1.2 - 3.6 - 4.9
56
2.2
12
0.5
27
1.1
41
1.6
369
14.8