Thomas Billinger
Vorname: Thomas
Nachname: Billinger
Team: SV Fellbach Flashers
Position: SG
Nummer: 22
Geburtstag: 17.07.2000
Alter: 25
Größe: 1,94 m
Gewicht: 88 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
08.2024 - 05.2025, Baskets Vilsbiburg (DE)
08.2023 - 05.2024, Torrejón Basketball (ES)
09.2021 - 05.2023, Santa Ana College (US)
08.2018 - 05.2021, Baskets Vilsbiburg (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 5 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 12.10.2025 | SV Fellbach Flashers : TV Langen | 77:75 |
| Rebounds | 4 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2025 | BBC Coburg : SV Fellbach Flashers | 101:87 |
| Assists | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.10.2025 | SKYLINERS Juniors : SV Fellbach Flashers | 83:84 |
| Steals | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.01.2026 | Ahorn Camp Baskets : SV Fellbach Flashers | 84:77 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.03.2026 | SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 89:87 |
| Effektivität | 5 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2025 | BBC Coburg : SV Fellbach Flashers | 101:87 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (A) | DD 60:67 | 12:30 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | FRA 83:84 | 10:37 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | MUC 74:86 | 7:18 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | LAN 77:75 | 11:20 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HR | (6) 26.10.25 (A) | COB 101:87 | 14:07 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ERF 56:74 | 12:44 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 1 - 100% | 3 | 1 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | LSB 83:92 | 3:02 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | BBA 67:69 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | SP 78:75 | 5:15 | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | WB2 79:81 | 4:42 | 0 - 1 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| HR | (12) 07.12.25 (H) | TSV 72:73 | 2:45 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (13) 12.12.25 (A) | OAU 88:82 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (15) 03.01.26 (A) | SP 84:77 | 2:04 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TSV 88:86 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (20) 08.02.26 (H) | COB 78:63 | 5:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | LAN 80:88 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | DD 94:90 | 5:15 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | BBA 66:61 | 7:06 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | MUC 78:81 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | WB2 89:87 | 11:05 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | HER 52:67 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FF | 15 | 115:34 7:42 |
6 - 18 0.4 - 1.2 - 33.3% |
2 - 14 0.1 - 0.9 - 14.3% |
8 - 32 0.5 - 2.1 - 25% |
2 - 5 0.1 - 0.3 - 40% |
20 1.3 |
6 0.4 |
5 - 8 - 13 0.3 - 0.5 - 0.9 |
10 0.7 |
1 0.1 |
5 0.3 |
12 0.8 |
6 0.4 |
| Gesamt | FF | 15 | 115:34 7:42 |
6 - 18 0.4 - 1.2 - 33.3% |
2 - 14 0.1 - 0.9 - 14.3% |
8 - 32 0.5 - 2.1 - 25% |
2 - 5 0.1 - 0.3 - 40% |
20 1.3 |
6 0.4 |
5 - 8 - 13 0.3 - 0.5 - 0.9 |
10 0.7 |
1 0.1 |
5 0.3 |
12 0.8 |
6 0.4 |