Nelson Okafor
Vorname: Nelson
Nachname: Okafor
Team: SV Fellbach Flashers
Position: PF
Nummer: 21
Geburtstag: 20.05.2003
Alter: 22
Größe: 2,06 m
Gewicht: 106 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
08.2023 - 02.2025, Nürnberg Falcons BC (DE)
08.2022 - 05.2023, Farnese Pallacanestro Campli (Serie C) (IT)
08.2021 - 05.2022, Porsche BBA Ludwigsburg (NBBL) (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 20 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 08.11.2025 | BG Hessing Leitershofen : SV Fellbach Flashers | 83:92 |
| Rebounds | 10 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 14.03.2026 | SV Fellbach Flashers : Porsche BBA Ludwigsburg | 66:61 |
| Assists | 3 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 18.01.2026 | CATL Basketball Löwen : SV Fellbach Flashers | 66:88 |
| Steals | 4 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2025 | Dresden Titans : SV Fellbach Flashers | 60:67 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 10.01.2026 | SV Fellbach Flashers : BG Hessing Leitershofen | 51:88 |
| Effektivität | 25 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 08.11.2025 | BG Hessing Leitershofen : SV Fellbach Flashers | 83:92 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (A) | DD 60:67 | 29:12 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 1 | 3 - 4 - 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | FRA 83:84 | 26:51 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 1 - 4 - 25% | 7 | 1 | 0 - 4 - 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | MUC 74:86 | 22:09 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 2 - 3 - 66.7% | 8 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | LAN 77:75 | 24:41 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 4 - 5 - 80% | 16 | 2 | 1 - 4 - 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| HR | (6) 26.10.25 (A) | COB 101:87 | 26:03 | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 6 - 16.7% | 11 | 1 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ERF 56:74 | 21:50 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 5 - 80% | 8 | 0 | 0 - 5 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | LSB 83:92 | 24:48 | 7 - 8 - 87.5% | 0 - 0 - 0% | 7 - 8 - 87.5% | 6 - 7 - 85.7% | 20 | 1 | 3 - 1 - 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | BBA 67:69 | 24:39 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 3 - 5 - 60% | 11 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | SP 78:75 | 31:21 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 1 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 4 - 8 - 50% | 14 | 0 | 0 - 7 - 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | WB2 79:81 | 27:04 | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 7 - 85.7% | 2 - 2 - 100% | 14 | 1 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| HR | (12) 07.12.25 (H) | TSV 72:73 | 19:50 | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 6 - 16.7% | 10 | 0 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| HR | (13) 12.12.25 (A) | OAU 88:82 | 28:31 | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 6 - 11 - 54.5% | 12 | 0 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | OAU 77:72 | 28:04 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 12 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (15) 03.01.26 (A) | SP 84:77 | 29:55 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 7 - 57.1% | 12 | 1 | 3 - 6 - 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | LSB 51:88 | 12:55 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 1 - 3 - 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| HR | (17) 18.01.26 (A) | ERF 66:88 | 28:42 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 7 - 71.4% | 13 | 3 | 2 - 7 - 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | FRA 72:78 | 23:15 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| HR | (20) 08.02.26 (H) | COB 78:63 | 23:41 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 4 - 25% | 7 | 0 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | LAN 80:88 | 21:11 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 2 | 2 - 4 - 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | DD 94:90 | 17:40 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 2 - 8 - 25% | 12 | 0 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | BBA 66:61 | 30:41 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 | 3 | 3 - 7 - 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | MUC 78:81 | 22:32 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 3 - 6 - 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | WB2 89:87 | 22:30 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 3 - 100% | 9 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | HER 52:67 | 21:59 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 0 - 6 - 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FF | 23 | 568:05 24:41 |
85 - 137 3.7 - 6 - 62% |
1 - 3 0 - 0.1 - 33.3% |
86 - 140 3.7 - 6.1 - 61.4% |
54 - 98 2.3 - 4.3 - 55.1% |
227 9.9 |
24 1 |
32 - 87 - 119 1.4 - 3.8 - 5.2 |
78 3.4 |
2 0.1 |
22 1 |
53 2.3 |
243 10.6 |
| PO | FF | 1 | 21:59 21:59 |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
3 3 |
0 0 |
0 - 6 - 6 0 - 6 - 6 |
4 4 |
0 0 |
1 1 |
2 2 |
6 6 |
| Gesamt | FF | 24 | 590:04 24:35 |
86 - 139 3.6 - 5.8 - 61.9% |
1 - 3 0 - 0.1 - 33.3% |
87 - 142 3.6 - 5.9 - 61.3% |
55 - 100 2.3 - 4.2 - 55% |
230 9.6 |
24 1 |
32 - 93 - 125 1.3 - 3.9 - 5.2 |
82 3.4 |
2 0.1 |
23 1 |
55 2.3 |
249 10.4 |