David Ewald
Vorname: David
Nachname: Ewald
Team: Hertener Löwen
Position: PG
Nummer: 9
Geburtstag: 16.12.1999
Alter: 26
Größe: 1,85 m
Gewicht: 88 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
07.2017 - 06.2021, EN BASKETS Schwelm (DE)
08.2015 - 09.2015, Hertener Löwen (DE)
01.2007 - 01.2017, Hertener Löwen e.V. (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 18 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 23.01.2026 | Hertener Löwen : Dragons Rhöndorf | 87:65 |
| Rebounds | 9 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 13.12.2025 | Hertener Löwen : SC Rist Wedel | 61:58 |
| Assists | 10 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.10.2025 | Hertener Löwen : LOK BERNAU | 73:80 |
| Steals | 4 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 06.12.2025 | Iserlohn Kangaroos : Hertener Löwen | 72:63 |
| Blocks | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.01.2026 | TKS 49ers : Hertener Löwen | 78:64 |
| Effektivität | 29 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 23.01.2026 | Hertener Löwen : Dragons Rhöndorf | 87:65 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | NST 76:75 | 32:20 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 4 | 5 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 33:31 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 3 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 7 | 10 | 1 - 4 - 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | OL2 90:64 | 24:13 | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 9 | 1 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 34:33 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 4 - 75% | 10 | 4 | 2 - 4 - 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 29:03 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 5 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| HR | (6) 25.10.25 (A) | SCH 77:71 | 37:38 | 0 - 4 - 0% | 2 - 8 - 25% | 2 - 12 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 9 | 0 - 4 - 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ITZ 58:55 | 4:05 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | BSW 54:63 | 33:47 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 2 - 0% | 4 | 2 | 1 - 4 - 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 34:00 | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 10 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 35:39 | 3 - 6 - 50% | 0 - 3 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 3 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 26:46 | 3 - 4 - 75% | 1 - 1 - 100% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 9 | 5 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | IS 72:63 | 29:25 | 4 - 4 - 100% | 0 - 3 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 8 | 5 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 36:26 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 5 | 4 | 2 - 7 - 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 26:28 | 3 - 5 - 60% | 0 - 1 - 0% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 4 | 0 - 2 - 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | IS 94:63 | 26:20 | 3 - 3 - 100% | 0 - 2 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 | 8 | 0 - 6 - 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 30:18 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 2 - 3 - 66.7% | 8 | 3 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | TKS 78:64 | 32:33 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 2 - 4 - 50% | 4 | 8 | 1 - 5 - 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 27:32 | 5 - 5 - 100% | 2 - 4 - 50% | 7 - 9 - 77.8% | 2 - 2 - 100% | 18 | 5 | 0 - 6 - 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 27:21 | 3 - 3 - 100% | 0 - 2 - 0% | 3 - 5 - 60% | 1 - 1 - 100% | 7 | 4 | 0 - 7 - 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 31:43 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 8 | 5 | 1 - 1 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 16:45 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 35:30 | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 3 | 8 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 13:05 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 4 - 4 - 100% | 10 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | RO2 63:65 | 32:20 | 3 - 3 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 1 - 0% | 12 | 5 | 1 - 7 - 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 30:30 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 4 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 34:55 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 8 | 1 - 2 - 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 25 | 721:51 28:52 |
53 - 83 2.1 - 3.3 - 63.9% |
13 - 55 0.5 - 2.2 - 23.6% |
66 - 138 2.6 - 5.5 - 47.8% |
24 - 38 1 - 1.5 - 63.2% |
169 6.8 |
121 4.8 |
13 - 83 - 96 0.5 - 3.3 - 3.8 |
84 3.4 |
4 0.2 |
44 1.8 |
39 1.6 |
309 12.4 |
| PO | HER | 1 | 34:55 34:55 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 2 0 - 2 - 0% |
0 - 2 0 - 2 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
8 8 |
1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 |
4 4 |
0 0 |
3 3 |
3 3 |
9 9 |
| Gesamt | HER | 26 | 756:46 29:06 |
53 - 83 2 - 3.2 - 63.9% |
13 - 57 0.5 - 2.2 - 22.8% |
66 - 140 2.5 - 5.4 - 47.1% |
24 - 38 0.9 - 1.5 - 63.2% |
169 6.5 |
129 5 |
14 - 85 - 99 0.5 - 3.3 - 3.8 |
88 3.4 |
4 0.2 |
47 1.8 |
42 1.6 |
318 12.2 |