Faton Jetullahi
Vorname: Faton
Nachname: Jetullahi
Team: Hertener Löwen
Position: SG
Nummer: 22
Geburtstag: 31.05.1994
Alter: 31
Größe: 1,89 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Kosovo
Im Verein seit: 01.08.2022
Stationen:
07.2021 - 07.2022, TuS HammStars (DE)
11.2020 - 05.2021, Iserlohn Kangaroos (DE)
07.2019 - 06.2020, ART Giants Düsseldorf (DE)
09.2018 - 05.2019, Hertener Löwen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 28 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.10.2019 | EN BASKETS Schwelm : ART Giants Düsseldorf | 91:86 |
| Rebounds | 11 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.01.2020 | SC Rist Wedel : ART Giants Düsseldorf | 80:66 |
| Assists | 7 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 19.10.2019 | ART Giants Düsseldorf : WWU Baskets Münster | 87:93 |
| Steals | 5 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 07.02.2026 | Hertener Löwen : TSV Neustadt temps Shooters | 80:60 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 21.03.2026 | Seawolves Academy : Hertener Löwen | 63:65 |
| Effektivität | 30 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 07.02.2026 | Hertener Löwen : TSV Neustadt temps Shooters | 80:60 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | NST 76:75 | 27:47 | 3 - 3 - 100% | 5 - 9 - 55.6% | 8 - 12 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 21 | 1 | 0 - 6 - 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 26:56 | 1 - 1 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | OL2 90:64 | 23:27 | 1 - 1 - 100% | 1 - 7 - 14.3% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 34:52 | 2 - 4 - 50% | 3 - 11 - 27.3% | 5 - 15 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 16 | 3 | 1 - 5 - 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 31:31 | 2 - 5 - 40% | 0 - 2 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 2 - 3 - 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | BSW 54:63 | 25:34 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 2 | 0 - 3 - 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 34:17 | 2 - 4 - 50% | 0 - 4 - 0% | 2 - 8 - 25% | 1 - 2 - 50% | 5 | 4 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 22:21 | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 4 - 8 - 50% | 4 - 5 - 80% | 14 | 1 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 33:53 | 1 - 2 - 50% | 3 - 6 - 50% | 4 - 8 - 50% | 1 - 4 - 25% | 12 | 6 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | IS 72:63 | 34:18 | 2 - 2 - 100% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 2 - 7 - 28.6% | 9 | 3 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 33:52 | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 8 - 25% | 3 - 14 - 21.4% | 6 - 7 - 85.7% | 14 | 3 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 35:33 | 1 - 5 - 20% | 3 - 8 - 37.5% | 4 - 13 - 30.8% | 2 - 2 - 100% | 13 | 1 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 28:40 | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 5 - 20% | 8 - 10 - 80% | 11 | 6 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | TKS 78:64 | 32:45 | 3 - 6 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 0 - 0% | 12 | 2 | 0 - 5 - 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 31:25 | 3 - 3 - 100% | 1 - 6 - 16.7% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 9 | 5 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 30:48 | 1 - 5 - 20% | 3 - 8 - 37.5% | 4 - 13 - 30.8% | 0 - 0 - 0% | 11 | 5 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 34:16 | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 9 - 55.6% | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 0 - 0% | 19 | 3 | 0 - 9 - 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 34:40 | 1 - 2 - 50% | 0 - 4 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 2 | 4 | 0 - 6 - 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 25:11 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 0 - 6 - 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | ITZ 74:57 | 33:29 | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 7 - 14.3% | 2 - 2 - 100% | 5 | 4 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 36:02 | 1 - 5 - 20% | 3 - 8 - 37.5% | 4 - 13 - 30.8% | 4 - 4 - 100% | 15 | 4 | 1 - 7 - 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | RO2 63:65 | 32:45 | 0 - 3 - 0% | 2 - 9 - 22.2% | 2 - 12 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 0 - 5 - 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 35:01 | 5 - 7 - 71.4% | 5 - 7 - 71.4% | 10 - 14 - 71.4% | 2 - 3 - 66.7% | 27 | 2 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 33:54 | 1 - 4 - 25% | 5 - 8 - 62.5% | 6 - 12 - 50% | 2 - 5 - 40% | 19 | 4 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 23 | 719:23 31:16 |
36 - 79 1.6 - 3.4 - 45.6% |
47 - 142 2 - 6.2 - 33.1% |
83 - 221 3.6 - 9.6 - 37.6% |
39 - 55 1.7 - 2.4 - 70.9% |
252 11 |
68 3 |
6 - 92 - 98 0.3 - 4 - 4.3 |
77 3.3 |
1 0 |
33 1.4 |
44 1.9 |
254 11 |
| PO | HER | 1 | 33:54 33:54 |
1 - 4 1 - 4 - 25% |
5 - 8 5 - 8 - 62.5% |
6 - 12 6 - 12 - 50% |
2 - 5 2 - 5 - 40% |
19 19 |
4 4 |
1 - 6 - 7 1 - 6 - 7 |
2 2 |
0 0 |
1 1 |
2 2 |
20 20 |
| Gesamt | HER | 24 | 753:17 31:23 |
37 - 83 1.5 - 3.5 - 44.6% |
52 - 150 2.2 - 6.3 - 34.7% |
89 - 233 3.7 - 9.7 - 38.2% |
41 - 60 1.7 - 2.5 - 68.3% |
271 11.3 |
72 3 |
7 - 98 - 105 0.3 - 4.1 - 4.4 |
79 3.3 |
1 0 |
34 1.4 |
46 1.9 |
274 11.4 |