Dario Fiorentino
Vorname: Dario
Nachname: Fiorentino
Team: Hertener Löwen
Position: C
Nummer: 20
Geburtstag: 04.11.1986
Alter: 39
Größe: 2,06 m
Gewicht: 111 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2022
Stationen:
07.2017 - 05.2021, EN BASKETS Schwelm (DE)
08.2015 - 04.2017, Barmer TV (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 24 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 09.02.2019 | EN BASKETS Schwelm : BSW Sixers | 83:73 |
| Rebounds | 11 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 29.02.2020 | EN BASKETS Schwelm : Baskets Juniors Oldenburg | 89:77 |
| Assists | 4 | 2020/2021 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.01.2021 | EN BASKETS Schwelm : Iserlohn Kangaroos | 81:86 |
| Steals | 3 | 2020/2021 | ProB Nord | Hauptrunde | 06.03.2021 | LOK BERNAU : EN BASKETS Schwelm | 78:79 |
| Blocks | 6 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.10.2019 | EN BASKETS Schwelm : ART Giants Düsseldorf | 91:86 |
| Effektivität | 32 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 09.02.2019 | EN BASKETS Schwelm : BSW Sixers | 83:73 |
ProB Nord - Hertener Löwen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | NST 76:75 | 27:39 | 0 - 4 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 7 - 0% | 5 - 5 - 100% | 5 | 3 | 0 - 5 - 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | LOK 73:80 | 28:43 | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 1 - 100% | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 4 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | OL2 90:64 | 19:20 | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 4 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 1 | 0 - 5 - 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (4) 12.10.25 (A) | VE2 62:76 | 24:12 | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 4 - 11 - 36.4% | 1 - 2 - 50% | 11 | 1 | 1 - 5 - 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| HR | (5) 18.10.25 (H) | TKS 71:51 | 29:41 | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 2 - 100% | 13 | 1 | 0 - 6 - 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ITZ 58:55 | 30:01 | 6 - 7 - 85.7% | 2 - 7 - 28.6% | 8 - 14 - 57.1% | 3 - 4 - 75% | 21 | 0 | 0 - 5 - 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | BSW 54:63 | 35:23 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 3 - 0% | 5 - 11 - 45.5% | 1 - 2 - 50% | 11 | 1 | 2 - 5 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | ESS 62:70 | 32:29 | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 12 - 16.7% | 4 - 4 - 100% | 9 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | RHO 82:87 | 20:18 | 2 - 5 - 40% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 7 | 2 | 1 - 4 - 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RO2 86:64 | 28:50 | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 - 8 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 12 | 3 | 2 - 6 - 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| HR | (12) 06.12.25 (A) | IS 72:63 | 33:18 | 4 - 5 - 80% | 2 - 8 - 25% | 6 - 13 - 46.2% | 0 - 2 - 0% | 14 | 2 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | WED 61:58 | 33:27 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 6 - 83.3% | 7 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | ESS 74:59 | 30:30 | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 5 - 11 - 45.5% | 2 - 2 - 100% | 15 | 1 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | IS 94:63 | 23:21 | 0 - 3 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 4 - 9 - 44.4% | 3 - 4 - 75% | 15 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| HR | (16) 11.01.26 (H) | OL2 82:78 | 29:23 | 1 - 1 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 5 - 8 - 62.5% | 3 - 4 - 75% | 17 | 1 | 2 - 3 - 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | TKS 78:64 | 36:35 | 3 - 5 - 60% | 3 - 6 - 50% | 6 - 11 - 54.5% | 5 - 6 - 83.3% | 20 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| HR | (18) 23.01.26 (H) | RHO 87:65 | 27:51 | 2 - 4 - 50% | 0 - 4 - 0% | 2 - 8 - 25% | 4 - 4 - 100% | 8 | 0 | 2 - 8 - 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| HR | (19) 31.01.26 (A) | LOK 74:63 | 26:50 | 2 - 4 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 11 | 0 | 3 - 2 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | NST 80:60 | 35:15 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 4 - 50% | 11 | 0 | 1 - 5 - 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| HR | (21) 15.02.26 (A) | WED 67:64 | 34:19 | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 4 - 10 - 40% | 1 - 3 - 33.3% | 11 | 4 | 2 - 5 - 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| HR | (22) 22.02.26 (H) | VE2 72:65 | 38:34 | 3 - 6 - 50% | 4 - 9 - 44.4% | 7 - 15 - 46.7% | 6 - 9 - 66.7% | 24 | 1 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | ITZ 74:57 | 29:04 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 2 - 9 - 22.2% | 2 - 5 - 40% | 6 | 0 | 1 - 3 - 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HR | (24) 15.03.26 (H) | BSW 72:77 | 34:29 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 1 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 3 - 4 - 75% | 13 | 0 | 2 - 5 - 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | RO2 63:65 | 24:41 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | SCH 62:68 | 30:29 | 1 - 4 - 25% | 1 - 5 - 20% | 2 - 9 - 22.2% | 4 - 4 - 100% | 9 | 0 | 1 - 6 - 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| PO | (1) 11.04.26 (A) | FF 52:67 | 28:11 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 3 - 8 - 37.5% | 5 - 6 - 83.3% | 13 | 2 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | HER | 25 | 744:42 29:47 |
53 - 122 2.1 - 4.9 - 43.4% |
36 - 104 1.4 - 4.2 - 34.6% |
89 - 226 3.6 - 9 - 39.4% |
63 - 86 2.5 - 3.4 - 73.3% |
277 11.1 |
24 1 |
26 - 107 - 133 1 - 4.3 - 5.3 |
62 2.5 |
10 0.4 |
16 0.6 |
35 1.4 |
265 10.6 |
| PO | HER | 1 | 28:11 28:11 |
1 - 3 1 - 3 - 33.3% |
2 - 5 2 - 5 - 40% |
3 - 8 3 - 8 - 37.5% |
5 - 6 5 - 6 - 83.3% |
13 13 |
2 2 |
1 - 4 - 5 1 - 4 - 5 |
3 3 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
12 12 |
| Gesamt | HER | 26 | 772:53 29:43 |
54 - 125 2.1 - 4.8 - 43.2% |
38 - 109 1.5 - 4.2 - 34.9% |
92 - 234 3.5 - 9 - 39.3% |
68 - 92 2.6 - 3.5 - 73.9% |
290 11.2 |
26 1 |
27 - 111 - 138 1 - 4.3 - 5.3 |
65 2.5 |
10 0.4 |
16 0.6 |
37 1.4 |
277 10.7 |