Vincent Laron Sanford
Vorname: Vincent Laron
Nachname: Sanford
Team: HAKRO Merlins Crailsheim
Position: PG
Nummer: 44
Geburtstag: 05.12.1990
Alter: 34
Größe: 1,90 m
Gewicht: 89 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 11.02.2025
Stationen:
11.2016 - 02.2017, TG s.Oliver Würzburg (DE)
02.2015 - 07.2015, Barrancabermeja Ciudad Futuro (CO)
08.2014 - 01.2015, Thor Thorl (IS)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 28 | 2016/2017 | ProB Süd | Hauptrunde | 04.12.2016 | TG s.Oliver Würzburg : Weißenhorn Youngstars | 85:88 |
Rebounds | 9 | 2016/2017 | ProB Süd | Hauptrunde | 04.12.2016 | TG s.Oliver Würzburg : Weißenhorn Youngstars | 85:88 |
Assists | 5 | 2016/2017 | ProB Süd | Hauptrunde | 18.12.2016 | TG s.Oliver Würzburg : Giants TSV 1861 Nördlingen | 100:87 |
Steals | 9 | 2016/2017 | ProB Süd | Hauptrunde | 10.12.2016 | Weißenhorn Youngstars : TG s.Oliver Würzburg | 91:80 |
Blocks | 2 | 2016/2017 | ProB Süd | Hauptrunde | 18.12.2016 | TG s.Oliver Würzburg : Giants TSV 1861 Nördlingen | 100:87 |
Effektivität | 35 | 2016/2017 | ProB Süd | Hauptrunde | 27.11.2016 | TG s.Oliver Würzburg : FC Bayern Basketball II | 88:78 |
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (24) 16.02.25 (A) | DD 87:96 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (26) 07.03.25 (A) | ART 75:95 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (27) 09.03.25 (A) | VE2 71:84 | 5:20 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | GIE 90:88 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (29) 22.03.25 (H) | DUS 75:85 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (30) 29.03.25 (A) | BO 67:101 | 4:38 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (31) 05.04.25 (A) | PSK 74:85 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (32) 12.04.25 (H) | BAY 84:81 | 5:50 | 3 - 3 - 100% | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PO | (3) 06.05.25 (H) | HAG 94:91 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | (4) 08.05.25 (A) | HAG 100:93 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | (5) 10.05.25 (H) | HAG 73:77 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | CRA | 3 | 15:48 5:16 |
4 - 6 1.3 - 2 - 66.7% |
1 - 4 0.3 - 1.3 - 25% |
5 - 10 1.7 - 3.3 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
11 3.7 |
1 0.3 |
1 - 3 - 4 0.3 - 1 - 1.3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 0.3 |
10 3.3 |
PO | CRA | 0:00 0:00 |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 NAN |
0 NAN |
0 - 0 - 0 NAN - NAN - NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
|
Gesamt | CRA | 3 | 15:48 5:16 |
4 - 6 1.3 - 2 - 66.7% |
1 - 4 0.3 - 1.3 - 25% |
5 - 10 1.7 - 3.3 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
11 3.7 |
1 0.3 |
1 - 3 - 4 0.3 - 1 - 1.3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 0.3 |
10 3.3 |