Jonathan Gerlinger
Vorname: Jonathan
Nachname: Gerlinger
Team: SV Fellbach Flashers
Position: C
Nummer: 13
Geburtstag: 15.11.2005
Alter: 20
Größe: 2,03 m
Gewicht: 105 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2020 - 05.2024, SZ Kornwestheim (DE)
08.2015 - 05.2020, BBC Stuttgart (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.02.2026 | SV Fellbach Flashers : Dresden Titans | 94:90 |
| Rebounds | 7 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 14.02.2026 | TV Langen : SV Fellbach Flashers | 80:88 |
| Assists | 2 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.03.2026 | SV Fellbach Flashers : VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 89:87 |
| Steals | 2 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.10.2025 | SKYLINERS Juniors : SV Fellbach Flashers | 83:84 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB | PO-1/8 Finale | 11.04.2026 | SV Fellbach Flashers : Hertener Löwen | 52:67 |
| Effektivität | 15 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 14.02.2026 | TV Langen : SV Fellbach Flashers | 80:88 |
ProB Süd - SV Fellbach Flashers
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (A) | DD 60:67 | 10:48 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 2 - 2 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | FRA 83:84 | 13:09 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 8 | 1 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | MUC 74:86 | 5:39 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 1 - 100% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | LAN 77:75 | 5:18 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 3 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (6) 26.10.25 (A) | COB 101:87 | 13:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| HR | (7) 01.11.25 (H) | ERF 56:74 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | LSB 83:92 | 15:12 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 2 - 100% | 6 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | BBA 67:69 | 5:11 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | SP 78:75 | 13:39 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | WB2 79:81 | 12:56 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 4 - 25% | 7 | 0 | 4 - 0 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (12) 07.12.25 (H) | TSV 72:73 | 10:10 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| HR | (13) 12.12.25 (A) | OAU 88:82 | 11:29 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 2 - 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | OAU 77:72 | 10:59 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| HR | (15) 03.01.26 (A) | SP 84:77 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (16) 10.01.26 (H) | LSB 51:88 | 13:21 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (17) 18.01.26 (A) | ERF 66:88 | 6:38 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | FRA 72:78 | 8:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TSV 88:86 | 14:27 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| HR | (20) 08.02.26 (H) | COB 78:63 | 10:51 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 1 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | LAN 80:88 | 18:49 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 2 - 0% | 10 | 0 | 4 - 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | DD 94:90 | 22:20 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 1 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 1 - 0% | 10 | 2 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| HR | (25) 21.03.26 (A) | MUC 78:81 | 13:39 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| HR | (26) 28.03.26 (H) | WB2 89:87 | 17:30 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 2 - 3 - 66.7% | 8 | 2 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | HER 52:67 | 8:09 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 3 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | FF | 21 | 254:33 12:07 |
44 - 63 2.1 - 3 - 69.8% |
0 - 1 0 - 0 - 0% |
44 - 64 2.1 - 3 - 68.8% |
10 - 23 0.5 - 1.1 - 43.5% |
98 4.7 |
9 0.4 |
18 - 32 - 50 0.9 - 1.5 - 2.4 |
30 1.4 |
2 0.1 |
10 0.5 |
16 0.8 |
120 5.7 |
| PO | FF | 1 | 8:09 8:09 |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
2 - 2 2 - 2 - 100% |
2 2 |
0 0 |
0 - 3 - 3 0 - 3 - 3 |
0 0 |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
5 5 |
| Gesamt | FF | 22 | 262:42 11:56 |
44 - 64 2 - 2.9 - 68.8% |
0 - 1 0 - 0 - 0% |
44 - 65 2 - 3 - 67.7% |
12 - 25 0.5 - 1.1 - 48% |
100 4.5 |
9 0.4 |
18 - 35 - 53 0.8 - 1.6 - 2.4 |
30 1.4 |
3 0.1 |
10 0.5 |
16 0.7 |
125 5.7 |