Jeremy Julian Kolev

Vorname: Jeremy Julian
Nachname: Kolev
Team: SV Fellbach Flashers
Position: PF
Nummer: 77
Geburtstag: 07.07.2005
Alter: 20
Größe: 1,97 m
Gewicht: 103 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2022 - 04.2024, IBAM München (DE)
08.2020 - 04.2022, ALBA Berlin (DE)
08.2016 - 04.2020, Levski (BG)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 18 2024/2025 ProB Süd Hauptrunde 12.01.2025 OrangeAcademy : SV Fellbach Flashers 73:89
Rebounds 10 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 14.03.2026 SV Fellbach Flashers : Porsche BBA Ludwigsburg 66:61
Assists 3 2024/2025 ProB PO-1/8 Finale 19.04.2025 SV Fellbach Flashers : SC Rist Wedel 78:73
Steals 2 2024/2025 ProB PO-1/8 Finale 25.04.2025 SC Rist Wedel : SV Fellbach Flashers 80:77
Blocks 2 2025/2026 ProB Süd Hauptrunde 21.03.2026 FC Bayern Basketball II : SV Fellbach Flashers 78:81
Effektivität 18 2024/2025 ProB Süd Hauptrunde 21.12.2024 BG Hessing Leitershofen : SV Fellbach Flashers 91:93
ProB Süd - SV Fellbach Flashers

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (4) 12.10.25 (H) LAN 77:75 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (6) 26.10.25 (A) COB 101:87 15:45 4 - 6 - 66.7% 0 - 2 - 0% 4 - 8 - 50% 0 - 1 - 0% 8 0 1 - 5 - 6 1 0 2 1 10
HR (7) 01.11.25 (H) ERF 56:74 14:21 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 1 - 1 2 0 1 1 -1
HR (8) 08.11.25 (A) LSB 83:92 31:15 3 - 4 - 75% 0 - 1 - 0% 3 - 5 - 60% 2 - 4 - 50% 8 3 0 - 4 - 4 3 0 0 2 9
HR (9) 14.11.25 (A) BBA 67:69 25:16 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 3 - 66.7% 6 3 3 - 1 - 4 3 1 0 1 11
HR (10) 16.11.25 (H) SP 78:75 33:58 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 8 2 1 - 5 - 6 3 1 0 2 14
HR (11) 23.11.25 (A) WB2 79:81 20:04 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 3 0 - 5 - 5 4 0 1 2 10
HR (12) 07.12.25 (H) TSV 72:73 10:15 3 - 3 - 100% 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 6 0 0 - 2 - 2 2 0 0 1 6
HR (13) 12.12.25 (A) OAU 88:82 5:10 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 1 - 2 1 0 0 0 0
HR (19) 01.02.26 (A) TSV 88:86 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (20) 08.02.26 (H) COB 78:63 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (21) 14.02.26 (A) LAN 80:88 16:22 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 0 - 1 - 1 1 0 0 2 2
HR (22) 21.02.26 (H) DD 94:90 26:16 2 - 4 - 50% 4 - 5 - 80% 6 - 9 - 66.7% 0 - 0 - 0% 16 1 2 - 1 - 3 2 1 2 3 17
HR (24) 14.03.26 (H) BBA 66:61 28:34 4 - 9 - 44.4% 0 - 1 - 0% 4 - 10 - 40% 1 - 2 - 50% 9 2 3 - 7 - 10 3 2 0 2 14
HR (25) 21.03.26 (A) MUC 78:81 27:12 2 - 3 - 66.7% 1 - 3 - 33.3% 3 - 6 - 50% 5 - 11 - 45.5% 12 1 0 - 6 - 6 1 2 1 2 11
PO (1) 11.04.26 (H) HER 52:67 19:32 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 0 - 0 1 0 1 1 -2
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR FF 12 254:28
21:12
25 - 42
2.1 - 3.5 - 59.5%
8 - 21
0.7 - 1.8 - 38.1%
33 - 63
2.8 - 5.3 - 52.4%
10 - 21
0.8 - 1.8 - 47.6%
84
7
15
1.3
11 - 39 - 50
0.9 - 3.3 - 4.2
26
2.2
7
0.6
7
0.6
19
1.6
103
8.6
PO FF 1 19:32
19:32
0 - 1
0 - 1 - 0%
0 - 1
0 - 1 - 0%
0 - 2
0 - 2 - 0%
1 - 2
1 - 2 - 50%
1
1
0
0
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
1
1
0
0
1
1
1
1
-2
-2
Gesamt FF 13 274:00
21:04
25 - 43
1.9 - 3.3 - 58.1%
8 - 22
0.6 - 1.7 - 36.4%
33 - 65
2.5 - 5 - 50.8%
11 - 23
0.8 - 1.8 - 47.8%
85
6.5
15
1.2
11 - 39 - 50
0.8 - 3 - 3.8
27
2.1
7
0.5
8
0.6
20
1.5
101
7.8