Lukas Ophelders
Vorname: Lukas
Nachname: Ophelders
Team: ETB Miners
Position: SG
Nummer: 13
Geburtstag: 02.02.2007
Alter: 18
Größe: 1,91 m
Gewicht: 83 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2017 - laufend, ETB SW Essen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 12 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.11.2024 | ETB Miners : Berlin Braves 2000 | 82:65 |
Rebounds | 5 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 29.03.2025 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn : ETB Miners | 86:67 |
Assists | 1 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.01.2025 | ETB Miners : Iserlohn Kangaroos | 84:89 |
Steals | 1 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.11.2024 | ETB Miners : Berlin Braves 2000 | 82:65 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.11.2024 | TKS 49ers : ETB Miners | 72:64 |
Effektivität | 11 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 29.03.2025 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn : ETB Miners | 86:67 |
ProB Nord - ETB Miners
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (8) 17.11.24 (A) | TKS 72:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (9) 30.11.24 (H) | BB 82:65 | 20:11 | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 2 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
HR | (10) 08.12.24 (A) | BSW 85:82 | 2:42 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (11) 14.12.24 (H) | SBB 69:75 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (12) 21.12.24 (A) | LOK 74:82 | 2:46 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (13) 04.01.25 (H) | IS 84:89 | 6:08 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (18) 08.02.25 (A) | SBB 115:90 | 7:36 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HR | (20) 01.03.25 (H) | SCH 74:64 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (21) 08.03.25 (A) | IS 87:81 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (23) 22.03.25 (H) | NST 77:85 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (24) 29.03.25 (A) | PB 86:67 | 29:18 | 2 - 5 - 40% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
HR | (25) 05.04.25 (H) | ITZ 72:76 | 4:31 | 1 - 1 - 100% | 0 - 3 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (26) 12.04.25 (A) | LEV 85:81 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | (1) 19.04.25 (A) | LSB 86:95 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | (2) 25.04.25 (H) | LSB 78:68 | 0:35 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO | (4) 30.04.25 (A) | BSW 74:71 | 4:30 | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PO | (5) 04.05.25 (H) | BSW 80:77 | 0:13 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO | (7) 11.05.25 (A) | SBB 125:80 | 17:18 | 3 - 5 - 60% | 0 - 1 - 0% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | ESS | 7 | 73:12 10:27 |
9 - 13 1.3 - 1.9 - 69.2% |
3 - 11 0.4 - 1.6 - 27.3% |
12 - 24 1.7 - 3.4 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
27 3.9 |
1 0.1 |
0 - 8 - 8 0 - 1.1 - 1.1 |
4 0.6 |
0 0 |
1 0.1 |
3 0.4 |
22 3.1 |
PO | ESS | 4 | 22:36 5:39 |
3 - 5 0.8 - 1.3 - 60% |
2 - 4 0.5 - 1 - 50% |
5 - 9 1.3 - 2.3 - 55.6% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
12 3 |
0 0 |
1 - 2 - 3 0.3 - 0.5 - 0.8 |
3 0.8 |
0 0 |
0 0 |
1 0.3 |
10 2.5 |
Gesamt | ESS | 11 | 95:48 8:42 |
12 - 18 1.1 - 1.6 - 66.7% |
5 - 15 0.5 - 1.4 - 33.3% |
17 - 33 1.5 - 3 - 51.5% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
39 3.5 |
1 0.1 |
1 - 10 - 11 0.1 - 0.9 - 1 |
7 0.6 |
0 0 |
1 0.1 |
4 0.4 |
32 2.9 |