Marius Pöschel
Vorname: Marius
Nachname: Pöschel
Team: MTV Herzöge Wolfenbüttel
Position: SG
Nummer: 6
Geburtstag: 04.07.1990
Alter: 27
Größe: 1,92 m
Gewicht: 87 kg
Nationalität: Deutschland
Stationen:
07.2010 - 06.2012, SG Braunschweig (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 16 | 2017/2018 | 31.10.2017 | ETB Wohnbau Baskets Essen : MTV Herzöge Wolfenbüttel | 97:82 |
Rebounds | 7 | 2016/2017 | 26.11.2016 | Artland Dragons : MTV Herzöge Wolfenbüttel | 82:76 |
Assists | 7 | 2016/2017 | 08.04.2017 | Citybasket Recklinghausen : MTV Herzöge Wolfenbüttel | 74:92 |
Steals | 4 | 2016/2017 | 01.10.2016 | MTV Herzöge Wolfenbüttel : Itzehoe Eagles | 80:87 |
Blocks | 1 | 2016/2017 | 07.01.2017 | MTV Herzöge Wolfenbüttel : Artland Dragons | 87:69 |
Effektivität | 21 | 2016/2017 | 02.04.2017 | MTV Herzöge Wolfenbüttel : Citybasket Recklinghausen | 82:66 |
ProB Nord - MTV Herzöge Wolfenbüttel
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 24.09.17 (A) | RSV 87:81 | 26:38 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HR | (2) 30.09.17 (H) | ITZ 86:73 | 23:55 | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 3 | 0 - 3 - 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
HR | (3) 07.10.17 (A) | BO 90:82 | 18:06 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (4) 14.10.17 (H) | CUX 73:51 | 26:33 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 5 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
HR | (5) 22.10.17 (A) | LOK 100:73 | 34:01 | 0 - 2 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 9 - 22.2% | 4 - 4 - 100% | 10 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
HR | (7) 31.10.17 (A) | ESS 97:82 | 26:57 | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 2 - 100% | 16 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
HR | (8) 05.11.17 (H) | ART 74:72 | 23:04 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (17) 20.01.18 (H) | BO 76:86 | 17:44 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HR | (18) 27.01.18 (A) | S04 87:63 | 17:13 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
HR | (19) 03.02.18 (H) | LOK 59:67 | 22:17 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
HR | (20) 10.02.18 (H) | ESS 84:58 | 13:42 | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
HR | (21) 17.02.18 (A) | CUX 77:79 | 28:59 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 5 | 0 - 4 - 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
HR | (22) 24.02.18 (H) | WED 90:65 | 16:12 | 1 - 1 - 100% | 3 - 5 - 60% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 11 | 2 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
PO | (1) 10.03.18 (A) | RHÖ 76:83 | 17:03 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PO | (2) 18.03.18 (H) | RHÖ 103:91 | 19:05 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PO | (4) 24.03.18 (A) | S04 71:69 | 17:43 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
PO | (5) 29.03.18 (H) | S04 85:64 | 16:50 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 2 - 2 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
PO | (6) 08.04.18 (A) | S04 81:69 | 13:31 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | WF | 13 | 295:21 22:43 |
3 - 11 0.2 - 0.8 - 27.3% |
16 - 37 1.2 - 2.8 - 43.2% |
19 - 48 1.5 - 3.7 - 39.6% |
8 - 8 0.6 - 0.6 - 100% |
62 4.8 |
21 1.6 |
5 - 24 - 29 0.4 - 1.8 - 2.2 |
25 1.9 |
3 0.2 |
10 0.8 |
14 1.1 |
82 6.3 |
PO | WF | 5 | 84:12 16:50 |
2 - 6 0.4 - 1.2 - 33.3% |
2 - 10 0.4 - 2 - 20% |
4 - 16 0.8 - 3.2 - 25% |
1 - 2 0.2 - 0.4 - 50% |
11 2.2 |
4 0.8 |
2 - 5 - 7 0.4 - 1 - 1.4 |
7 1.4 |
0 0 |
1 0.2 |
1 0.2 |
9 1.8 |
Gesamt | WF | 18 | 379:33 21:05 |
5 - 17 0.3 - 0.9 - 29.4% |
18 - 47 1 - 2.6 - 38.3% |
23 - 64 1.3 - 3.6 - 35.9% |
9 - 10 0.5 - 0.6 - 90% |
73 4.1 |
25 1.4 |
7 - 29 - 36 0.4 - 1.6 - 2 |
32 1.8 |
3 0.2 |
11 0.6 |
15 0.8 |
91 5.1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover