Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2024-04-06 23:32:07

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 RheinStars Köln 26 21 5 42 2262 1975 287 11-2 10-3 9-1 8
2 Bayer Giants Leverkusen 26 20 6 40 2098 1885 213 9-4 11-2 8-2 -2
3 EN BASKETS Schwelm 26 18 8 36 2132 1968 164 10-3 8-5 6-4 2
4 SBB Baskets Wolmirstedt 26 17 9 34 2207 2062 145 11-2 6-7 9-1 6
5 SC Rist Wedel 26 17 9 34 2034 1881 153 9-4 8-5 8-2 -1
6 Berlin Braves 2000 26 16 10 32 2034 1951 83 10-3 6-7 7-3 1
7 LOK BERNAU 26 11 15 22 1985 2020 -35 7-6 4-9 5-5 2
8 Seawolves Academy 26 11 15 22 1962 2174 -212 7-6 4-9 3-7 -1
9 BSW Sixers 26 10 16 20 1939 2062 -123 7-6 3-10 2-8 -4
10 TKS 49ers 26 10 16 20 1910 1962 -52 7-6 3-10 2-8 -2
11 Iserlohn Kangaroos 26 10 16 20 2072 2136 -64 5-8 5-8 4-6 1
12 Itzehoe Eagles 26 8 18 16 2009 2185 -176 7-6 1-12 3-7 -1
13 BBG Herford 26 8 18 16 2163 2313 -150 5-8 3-10 2-8 1
14 Ademax Ballers Ibbenbüren 26 5 21 10 1871 2104 -233 2-11 3-10 2-8 -3

PlayOffs 2023/2024

Die hier angezeigte Abschlusstabelle der Hauptrunde gilt unter Vorbehalt bis Montag, den 08.04., um 12:00 Uhr. Ab 12:00 Uhr wird die offizielle Abschlusstabelle der Hauptrunde mit Abschluss der Prüfung aller Spielberichtsbögen rechtskräftig.