Hauptrunde

Letzte Aktualisierung: 2024-03-25 15:14:03

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

# Team G S N PKT + - DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie Vergl.
1 RÖMERSTROM Gladiators Trier 28 23 5 46 2496 2216 280 13-1 10-4 8-2 2
2 FRAPORT SKYLINERS 28 20 8 40 2247 2052 195 10-3 10-5 7-3 -1
3 JobStairs GIESSEN 46ers 28 20 8 40 2442 2289 153 11-3 9-5 9-1 5
4 Bozic Estriche Knights Kirchheim 28 19 9 38 2309 2264 45 11-3 8-6 9-1 9
5 Medipolis SC Jena 28 19 9 38 2389 2222 167 12-2 7-7 4-6 -1
6 Phoenix Hagen 28 19 9 38 2468 2349 119 11-2 8-7 5-5 2
7 PS Karlsruhe LIONS 28 16 12 32 2240 2173 67 9-5 7-7 6-4 1
8 Uni Baskets Münster 28 16 12 32 2341 2344 -3 8-6 8-6 5-5 -1
9 Dresden Titans 28 14 14 28 2413 2311 102 6-8 8-6 5-5 5
10 BBC Bayreuth 28 13 15 26 2325 2383 -58 10-4 3-11 4-6 -3
11 Eisbären Bremerhaven 28 12 16 24 2342 2387 -45 6-9 6-7 4-6 -4
12 RASTA Vechta II 28 11 17 22 2336 2415 -79 6-7 5-10 5-5 1
13 Nürnberg Falcons BC 28 10 18 20 2222 2295 -73 6-9 4-9 3-7 -6
14 EPG Baskets Koblenz 28 9 19 18 2086 2279 -193 5-9 4-10 3-7 -5
15 ART Giants Düsseldorf 28 8 20 16 2203 2388 -185 6-8 2-12 2-8 1
16 VfL SparkassenStars Bochum 28 8 20 16 2376 2523 -147 6-9 2-11 4-6 -4
17 Artland Dragons 28 8 20 16 2256 2425 -169 5-9 3-11 4-6 -1
18 Gartenzaun24 Baskets Paderborn 28 7 21 14 2177 2353 -176 5-9 2-12 3-7 1

Hinweis: derzeit keine Hinweise